Rea!

Ultralight topp med hög hals i modalkashmir 991I – Jade Green | intimissimi Dam Långärmad

SEK 667.06 SEK 314.44

Dam Intimissimi

Behås

Size (circumference below breast)

CM EU IT US/UK ES/FR
68/73 70 1 32 80
74/78 75 2 34 85
79/83 80 3 36 90
84/88 85 4 38 95
89/93 90 5 40 100
94/98 95 6 42 105

Cup (full chest circumference)

EU A B C D E F
70 73/77 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103
75 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108
80 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113
85 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118
90 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123
95 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123 124/128

Size conversion table

A B C D E F
70 70A 70B 70C 70D 70E 70F
75 75A 75B 75C 75D 75E 75F
80 80A 80B 80C 80D 80E 80F
85 85A 85B 85C 85D 85E 85F
90 90A 90B 90C 90D 90E 90F
95 95A 95B 95C 95D 95E 95F

Underkläder med lägre skärning

Hip circumference

INTIMISSIMI CM UK/US IT ES
XS 89/93 6/8 1 34
S 94/98 8/10 2 36
M 99/103 10/12 3 38
L 104/108 12/14 4 40
XL 109/113 14/16 5 42
XXL 114/118 16/18 6 44

Stickat

Chest circumference - Waist circumference - Hip circumference

INTIMISSIMI CM (CHEST - WAIST - HIP) EU IT FR ES US UK
XS 74/78 - 62/66 - 84/88 36/38 36/38 32/34 32/34 02/04 04/06
S 79/83 - 70/73 - 89/94 38/40 38/40 34/36 34/36 04/06 06/08
M 84/88 - 74/76 - 95/100 42/44 42/44 38/40 38/40 08/10 10/12
L 89/93 - 77/83 - 101/106 46/48 46/48 42/44 40/42 12/14 14/16
XL 94/98 - 82/86 - 107/112 50/52 50/52 46/48 42/44 16/18 18/20

Produktkod: CLD28TLångärmad topp i Ultralight mjuk modalkashmir med hög hals…

I lager

Artikelnr: TT.117/AZ3955 Kategorier: , , Taggar: , , ,

Beskrivning

Produktkod: CLD28TLångärmad topp i Ultralight mjuk modalkashmir med hög hals

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Ultralight topp med hög hals i modalkashmir 991I – Jade Green | intimissimi Dam Långärmad”
  1. 100% Säker Shopping
  2. Fraktfritt Vid Beställning Över SEK 650
  3. Säker Shopping SSL Kryptering
  4. 20-30 Dagars Returgaranti
  5. Betalningsalternativ: